Produkt
Mehrwagensysteme
Werden individual für Sie geplant.

Technische Skizzen
Exakte Einbaumaße für Ihre Planung

mehrwagensysteme
Projektbezogene Planung
Von der Konstruktion bis zur Fertigung entwickeln wir jedes Mehrwagensystem individuell.
Voraussetzungen & Anforderungen
Anschlüsse und Voraussetzungen für die Installation
Maß- & Gerätedaten
| Spezifikation | TSKR 80 | TSKR 90 | TSKR 95 | TSKR 100 |
| Rauchstocklänge (cm) | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Außenmaße cm (BxHxT) | 117 x 216 x 99 | 132 x 246 x 109 | 147 x 250 x 119 | 147 x 280 x 119 |
| Schaltschrank Raucherzeuger | - | Breite 43 cm | - | - |
| Rauchwagen (cm) BxHxT | 83,4 x 150 x 80 | 93,4 x 170 x 90 | 103,4 x 170 x 100 | 103,4 x 200 x 100 |
| Mindest Raumhöhe (cm) | 245 | 285 | 290 | 310 |
| Rauchwagen Auflagen | 5 | 6 | 6 | 7 |
Technische Daten
Präzise Spezifikationen für Ihre Planung
Anschlusswerte & Energie
| Technische Werte | TSKR 80 | TSKR 90 | TSKR 95 | TSKR 100 |
| Elektro kW Reiberauch | 17,25 | 5,5 | 23,4 | 5,5 | 27,5 | 5,5 | 33 | 5,5 |
| Elektro kW Glimmrauch | 17,25 | 0,85 | 23,4 | 0,85 | 27,5 | 0,85 | 33 | 0,85 |
| Öl kW Gebläsebrenner | - | 28 | 30 | 32 |
| Gas kW Gebläsebrenne | - | 28 | 30 | 32 |


